IPVideoTalkミーティングにおいてオーディオ、ビデオと画面共有機能のための最小要求帯域表は下記をご参照ください。
ベーシック | プロ | ビジネス | |
オーディオ | 90Kbps | 90Kbps | 90Kbps |
ビデオ | 1500Kbps (1.5Mbps) |
1500Kbps (1.5Mbps) |
2000Kbps (2Mbps) |
画面共有 | 450Kbps | 450Kbps | 450Kbps |
GVCシリーズ全モデルのトップメニュー→IPVideoTalk→Settings オプション“Business” をクリックし、“Unlink”を選択します。
保存容量1GB毎に利用可能なおよその録画時間は以下の表をご参照ください。
ミーティング形態 | 解像度 | 概算録画時間/1GB | 概算録画時間/2GB |
ビデオと画面共有 (GVC含む) | 1080P | ~4時間 | ~8時間 |
ビデオと画面共有 (アプリのみ) | 720P | ~6時間 | ~12時間 |
プレゼンテーションのみ | 1080P | ~20時間 | ~40時間 |
下記、IPVideoTalkで利用するポートリストは下記をご参照ください。
サーバー/クライアント | プロトコル | ポート |
サーバー(ポータル、SIP、メディアを含む) | HTTP/HTTPS | 80, 443 |
TCP/TLS | 443, 20000, 20001, 30000, 30001 | |
UDP | 20000-65000 | |
Android APP | HTTP/HTTPS | 80, 443 |
TCP/TLS | 20000, 20001 | |
UDP | 20000-65000 | |
GVC | HTTP/HTTPS | 80, 443 |
TCP/TLS | 30000, 30001 | |
UDP | 20000-65000 | |
WebRTC | HTTP/HTTPS | 80, 443 |
WSS | 443 | |
UDP/DTLS | 20000-65000 |
サーバーのIPアドレスは動的です。IPVideoTalkで利用されるドメインネームのリストは下記をご参照ください。
mproxy.ipvideotalk.com | pro.ipvideotalk.com | xmeetings.ipvideotalk.com |
meetings.ipvideotalk.com | account.ipvideotalk.com | api.ipvideotalk.com |
style.ipvideotalk.com | www.ipvideotalk.com | fw.ipvideotalk.com |
PCのOSバージョンに対応したバージョンが推奨されます。そうでない場合は、ユーザーは、ミーティング中にビデオとオーディオの問題が発生するする可能性があります。
ユーザーは、IPVideoTalkミーティングにFirefox、Chrome、OperaとSafariから参加することができます。それぞれのWebRTCクライアントでサポートされている機能は下記をご参照ください。
機能 | Firefox | Chrome | Safari(beta) | Opera | Edge |
要求仕様 | |||||
オペレーティングシステム | Windows/Mac/Linux/Ubuntu | Windows/Mac/Linux/Ubuntu | Apple(Safari) | Windows/Mac/Linux/Ubuntu | Windows10(Version 1703)+ |
ブラウザバージョン | Firefox(V52+) | Chrome(V52+) | Safari(V11+) | Opera(V39+) | Edge HTML(V40.15063+) |
プラグインインストールの必要性 | × | × | × | × | × |
参加&ホスト | |||||
ミーティングに参加 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ミーティングをホスト | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
オーディオ | |||||
マイクとスピーカーによる接続(VoIP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ミュート | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
画面共有とコンテンツ共有 | |||||
プレゼンテーション画面の閲覧 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
画面共有送信 | ✔ | ✔ | × | ✔ | ✔ |
アプリケーション共有 | ✔ | ✔ | × | ✔ | ✔ |
文書共有 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔(V80+必要) |
ホワイトボード共有 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔(V80+必要) |
ウェブカメラ(HD) | |||||
ウェブカメラ共有 | ✔ | ✔ | × | ✔ | ✔ |
共有ウェブカメラの閲覧 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
チャット | |||||
グループチャット | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
プライベートチャット | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ホストコントロール | |||||
全てミュート/全てミュート解除 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
各参加者をミュート/各参加者のミュート解除 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
グループチャット禁止 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
参加者削除 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ミーティング終了 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
QoS情報 | |||||
ネットワーク状況 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
サーバーロケーション | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
オーディオ/ビデオパケットロス | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
その他機能 | |||||
挙手 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Q&A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
クラウド録画 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Facebook/YouTubeライブ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GVCシリーズ全モデルのディスプレイメニューで“デバイスコード”をご確認頂けます。GVCのディスプレイメニューより“IPVideoTalk”→”Settings”のページにてデバイスコードを確認することができます。GVCシリーズ全モデルを始めて起動(または工場出荷状態に初期化)した際、セットアップウェザードにも”デバイスコード“は表示されます。